ITEM | QTY | UNIT PRICE | TON PRICE |
1/4″ 6MM | 550 PCS | 15.50 | 5,000.00 |
3/8″ 7.5 MM | 300 PCS | ||
3/8″ 7.5 MM (STD) | 300 PCS | ||
3/8″ 8MM 30FT | 300 PCS | 18.40 | 5,550.00 |
10MM 30FT MILD STEEL | 180 PCS | 37.80 | 6,800.00 |
11.5MM (30FT) | 150 PCS | 54.70 | 8200.00 |
12 MM MILD STEEL | 125 PCS | 65.60 | 8200.00 |
12MM STD | 123 PCS | ||
5/8 (14MM) | 95 PCS | 86.40 | 8200.00 |
5/8 (14MM) (STD) | 95 PCS | ||
16MM MILD STEEL | 70 PCS | 117.20 | 8200.00 |
16MM STD | 68 PCS | ||
3/4(18MM) | 47 PCS | ||
20MM | 48 PCS | 173 | 8,200.00 |
25MM | 28 PCS | ||
8MM (40FT) HIGH TENSILE | 210 PCS | 55 | 10,600.00 |
10MM (40FT) HIGH TENSILE | 130 PCS | 88.50 | 10,600.00 |
12MM (40FT) HIGH TENSILE | 92 PCS | 125 | 10,600.00 |
14MM (40FT) HIGH TENSILE | 68 PCS | 169.2 | |
16MM (40FT) HIGH TENSILE | 52 PCS | 221.2 | 10,600.00 |
18MM (40FT) HIGH TENSILE | 41 PCS | ||
20MM (40FT) HIGH TENSILE | 33 PCS | 348.50 | 10,600.00 |
25MM (40FT) HIGH TENSILE | 21 PCS | 548 | 10,600.00 |
Iron Rods